lueWave200 点光源
DYMAX BuleWave 200 点光源主要发射UVA紫外光和蓝色可见光(300-450nm),用于各种UV胶水、保形涂层和灌封胶的紫外线固化。内置开关可由脚踏板或PLC控制,方便手工和自动化操作。标准电源??榭墒视Χ嘀值缪梗?0-264V,47-63Hz)。DYMAX也提供多种光导(液体或光纤,单头或多头)。 | |
DYMAX BlueWave 200点光源(光导需单独订购) | |
?????????????????????????????特???? 性 | |
?光强手工调节 | ?脚踏板开关或生产线联网PLC控制 |
?操作简单 | ?多种光导可选(液体/光纤, 单头/多头, 各种长度) |
?原始光强>17,000 mW/cm2 | ?灯泡快速更换 |
?灯泡寿命2,000小时 | ?Cool Blue?专利技术降低液体光导衰减 |
?内置数显定时开关 | ?多种电压自动适应 |
BlueWave®?200 规格 | |||
原始光强 | Total | (280-450 nm) | 40+ W/cm2 |
Visible | (400-450 nm) | 17+ W/cm2 | |
UVA1 | (320-395 nm) | 17+ W/cm2 | |
UVB | (280-320 nm) | 7 W/cm2 | |
光强调节 | 手工调节1%?~ 100% | ||
电源要求 | 90-264V, 47-63 Hz | ||
功率 | 200 Watt | ||
灯泡 | 200W汞灯,快速更换 | ||
反射罩 | 椭圆形设计,涂层玻璃帮助聚焦及减少红外线 | ||
开关计时 | 液晶显示最长99.99秒,可选择手工或计时 | ||
开关方式 | 脚踏板开关或联机自动化 | ||
I/O 端口 | 9 pin D – sub-miniature connector | ||
联机控制信号 | 输入: | 开关启动,开关关闭 | |
输出: | 灯泡亮,灯泡灭, 更换灯泡 | ||
开关开,开关关,开关出错 | |||
冷却 | 滤网双风扇设计,散热控制以确保灯泡最佳工作温度 | ||
工作计时表 | 液晶显示;光源时间和灯泡时间(可重设) | ||
12" x 12" x 6.5" (30.5 cm x 30.5 cm x 16.5 cm) | |||
重量 | 12 lbs. (5.4 kg) |
上一个: 传送带配5000-EC泛光灯
下一个:没有资料