此表格中所列产品主要用于粘接金属及玻璃,也可用于浅层灌封或线材固定 | |||||||||||
产品 | 300-390nm(点光源) | 390-500nm(面光源) | LED 385nm单波长 | 加热 | 促进剂 | 双组份混合 | 特性 | 常态粘度 | 邵氏硬度(20rpm) | 剪切力(Mpa [psi]) | 断裂伸长率% |
…用于粘接之产品 | |||||||||||
425 | ● | 透明,高剪切力,可用于洗碗机 | 400 | D-80 | 43 | 7 | |||||
[6200] | |||||||||||
429 | ● | 透明,放黄变,高剪切力,回复力好 | 2500 | D-60 | 21 | 120 | |||||
[3000] | |||||||||||
4-20418 | ● | ● | ● | 透明,低应力用于玻璃粘接及贴合 | 450 | D-50 | 9.7 | 130 | |||
1400] | |||||||||||
6-621 | ● | ● | ● | ● | ● | 多种方式固化,粘接力好回复力好,也可用于浅层灌封 | 750 | D-75 | 36 | 35 | |
[5200] | |||||||||||
现场成型垫圈/垫片 | |||||||||||
GA-108 | ● | 现场成型垫圈柔韧粘接力好,黑色 | 45000 | 00-65 | 0.4 | 200 | |||||
[63] | |||||||||||
GA-111 | ● | 防湿气及化学溶剂,现场成型,表干,黑色 | 40000 | A-40 | 1 | 140 | |||||
[140] | |||||||||||
…浅层灌封 | |||||||||||
ER1196/ | ● | 双组份环氧,柔韧,操作时间长 | 8000 | D-60 | N/A | N/A | |||||
CT1196 | 1:01 | ||||||||||
ER2116/ | ● | 双组份环氧,防湿气及化学溶剂 | 1400 | D-85 | 14 | 5.8 | |||||
CT63 | 100:15:00 | [2100] | |||||||||
此表格中推荐之产品来自于上一表格,推荐用于所列基材 | |||||||||||
● = 推荐使用 | |||||||||||
ST = 需要表面处理(等离子,电晕,紫外光,化学剂处理等等) |
DYMAX为制造环节中的各种结构组装提供多种工业胶水(工程胶水),包括紫外光固化工业胶水(UV胶)、环氧树脂、氰基丙烯酸酯和冷连接胶粘剂,几秒内快速固化支持快速部件组装和检测,减少工作量,增加产出。
上一个: S-500桌面机器人
下一个: DYMAX 1200-EC UV面光源